马湖村党员自愿捐款支持疫情防控工作情况
发布时间:2020-03-05 10:01:03
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党员自愿捐款登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 捐款时间 | 党员姓名 |
捐款金额 (元) |
所在党支部 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2020.03.02 | 蓝剑明 | 200 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2020.03.02 | 蓝炎标 | 200 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2020.03.02 | 蓝陈泉 | 200 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2020.03.02 | 方淑君 | 150 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2020.03.02 | 唐耿军 | 150 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2020.03.02 | 蓝荣龙 | 150 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2020.03.02 | 蓝映思 | 150 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2020.03.02 | 蓝炼鹏 | 150 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2020.03.02 | 林贤珠 | 150 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2020.03.02 | 唐曼霞 | 100 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2020.03.02 | 唐楚标 | 10 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2020.03.02 | 蓝壮雄 | 100 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2020.03.02 | 蓝杰新 | 200 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2020.03.02 | 蓝梓扬 | 50 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2020.03.02 | 蓝玉婷 | 50 | 洪阳镇马湖村党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:《附件1党员自愿捐款登记表》中登记的是为疫情捐款的人员,其中包括之前捐款
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||