当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2021年度厚田党总支部收缴党费登记表全年
发布时间:2021-12-01 11:27:23
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:厚田村党总支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
蔡培钦 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
蔡裕辉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡育施 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡方锐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡晓锐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡悦森 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡俊波 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡锡明 3200 1.00% 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384
蔡雪专 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡汉样 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡丹儿 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡汉文 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡俊松 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡锡华 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡学良 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡炎波 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
黄美华 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡耀江 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡奕科 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡炳华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
方巧云 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡金良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡克海 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
黄贤英 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡妙辉 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡俊华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡婵武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡春平 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡良发 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡兴意 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
蔡盛良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡汉侨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡老扁 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
王汉娜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡丽洪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡树程 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡锡元 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡创彬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡和雄 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡坤河 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡锦江 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡达耿 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡锐勇 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡丽丽 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡耿贤 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡国强 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈杰鑫 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡智勇 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
蔡俊元 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
陈瑞珍 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
沈伟松 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
蔡俊江 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡木娥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
苏开淑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈徐城 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡汉通 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈木通 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡贵新 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡丰裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈长龙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈怡大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈惠乐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡丽卿 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
蔡李贤 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡美州 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡惠忠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈岳抛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蔡锦德 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
郑燕桃 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡汉徐 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
沈汉葵 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
沈映秋 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 45 10.10去世
蔡壮光 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
王贤娇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
沈炎松 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
蔡如群 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
王子娇 2200 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
蔡江 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡素妹 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡锡龙 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
蔡国潮 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
王丽娜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡洁勉 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡金洪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
林四华 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
蔡文有 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
蔡泽凯 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡泽冰 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
蔡红旭 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
沈来创 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
蔡炳松 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
合计 3303
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)