2021年上半年党支部收缴党费
发布时间:2021-06-18 10:51:56
| 2021年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||
| 党支部名称:鸣岗村老人会支部 | ||||||||||
| 党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 上半年合计 | 备注 | |||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |||||
| 方锡海 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 退休 | ||
| 方本源 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 退休 | ||
| 黄清音 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方林燕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方坤瑞 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 退休 | ||
| 方坤展 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 退休 | ||
| 方展钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方淑清 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方玩烈 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 退休 | ||
| 罗吟香 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方瑞安 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方见松 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方玉贞 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 退休 | ||
| 方永隆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方创泉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 方映明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方瑞鹏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 退休 | ||
| 方涌钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 合计 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 462 | |||
|
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织; 2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明; 3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。 |
||||||||||
| 2021年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||
| 党支部名称:鸣岗村第一支部 | ||||||||||
| 党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 上半年合计 |
备注 离退休人员 |
|||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |||||
| 方映城 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 退休 | ||
| 方俊洪 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 方武聪 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 退休 | ||
| 方荣德 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方炎宏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方克武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方汉昌 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方木润 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方益葵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方广炎 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方汉伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方捷武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方武科 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方创开 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方卫壁 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方裕林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 张彩华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方树森 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方裕城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 王丽真 | 1200 | 0.50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |
| 方晓云 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方晓玉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方洁滨 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方灿彬 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 张沙沙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方佳宜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方新秀 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方培波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 合计 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 318 | |||
|
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织; 2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明; 3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。 |
||||||||||
| 2021年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||
| 党支部名称:鸣岗村第二支部 | ||||||||||
| 党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 上半年合计 |
备注 离退休人员 |
|||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |||||
| 方少辉 | 3200 | 1.00% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | |
| 方奕丰 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 方广益 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 刘金莲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方玩庄 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方裕波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方乙龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方伟明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方勇程 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方树鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方展丰 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方俊聪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方燕旋 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方炎龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锐丹 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 方声普 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方泽南 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 退休 | ||
| 方镇州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方晓潮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 陈燕珊 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方秋弟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方欢 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 方浩彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方晓金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方琳琳 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方浩波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方凯虹 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方洁梅 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方秋玲 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | |||
| 方耿林 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 退休 | ||
| 方伟鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 合计 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 561 | |||
|
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织; 2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明; 3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。 |
||||||||||
| 2021年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||
| 党支部名称:鸣岗村第四支部 | ||||||||||
| 党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 上半年合计 |
备注 离退休人员 |
|||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |||||
| 方佩芝 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 方玉如 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 方映华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方素丰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方弟年 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方木钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方良兴 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方壮河 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锦彬 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方映武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方少凤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方木池 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方晓纯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方轶生 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方圆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方树敏 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 李婵珠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方秋萍 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方壮辉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 方洁萍 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方静纯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 陈映丽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 方泽川 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 黄佳婷 | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||||
| 合计 | 58 | 58 | 58 | 98 | 98 | 98 | 468 | |||
|
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织; 2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明; 3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。 |
||||||||||
| 2021年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||
| 党支部名称:鸣岗村第五支部 | ||||||||||
| 党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 上半年合计 |
备注 离退休人员 |
|||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |||||
| 方壮城 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 方创林 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 方育涛 | 2200 | 0.50% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | |
| 方海明 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
| 方王鑫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||
| 方洁华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方泽斌 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方耿珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锐明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锐伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锐鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方晓东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方鹏生 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方声炎 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方东泉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 黄佩贞 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 韦祖欢 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方妙英 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方炎海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锐龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 张永明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方素娟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方锐伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方培群 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 郭少英 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方初明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方继德 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方汉慈 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方贵林 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方育璇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方佳锐 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方锐标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方浩星 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方培杰 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方培贵 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 方昆彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方楚茂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 方敏丽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |||
| 合计 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 429 | |||
|
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织; 2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明; 3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。 |
||||||||||