2023年“七一”走访慰问对象登记表
发布时间:2023-06-25 19:03:06
| 附件3 | ||||||||
| 2023年“七一”走访慰问对象登记表 | ||||||||
|
|
填报单位(盖章):大坝镇陂乌村党总支部 2023年6月25日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 入党时间 | 所在支部 | 联系电话 | 困难(其他)原因 | 慰问金额 | 备注 |
| 1 | 刘木贤 | 1943年8月 | 1972/4/24 | 第一支部 | 13413934722 | 年迈体弱多病,经济较为困难 | 200 | |
| 2 | 杨荣吟 | 1931年11月 | 1974/6/12 | 第一支部 | 18948379813 | 年迈体弱多病,经济较为困难 | 200 | |
| 3 | 王遂娥 | 1939年8月 | 1977/5/27 | 第二支部 | 13534171393 | 年迈体弱多病,经济较为困难 | 200 | |
| 4 | 杨典泉 | 1953年12月 | 1976/4/8 | 第二支部 | 13414840312 | 长期患病需要进行治疗,经济较为困难 | 200 | |
| 5 | 杨俊良 | 1949年7月 | 1972/6/6 | 第一支部 | 0663-2656316 | 年迈体弱多病,经济较为困难 | 200 | |
| 6 | 高映雪 | 1937年7月 | 1960/2/9 | 第一支部 | 13927072836 | 年迈体弱多病,经济较为困难 | 200 | |
|
注:1.日期的格式示例:1921.07.01; 2.所在支部和困难(其他)原因要尽量详细; 3.本表请于7月4日前连同走访慰问情况等资料一并报镇党建办(同步上报电子版)。 |
||||||||