当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2025年4月党费公开
发布时间:2025-05-01 11:34:52
2025年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第一党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱永南 3500 1.00% 35 35 35 35 140
邱岳峰 3500 1.00% 35 35 35 35 140
邱泽洪 1 1 1 1 4
邱继锋 1 1 1 1 4
邱海城 1 1 1 1 4
邱树泉 3700 1.00% 37 37 37 37 148
邱钢元 8 8 8 8 32
邱锐辉 1 1 1 1 4
邱新丰     1 1 1 1 4
邱盛木 1 1 1 1 4
陈佩吟     2 2 2 1 7
蔡树发 1 1 1 1 4
王乐洪 1 1 1 1 4
邱锦德 2 2 2 2 8
邱松秋 3500 1.00% 35 35 35 35 140
蔡黄辉 4 4 4 4 16
邱木华 4900 0.50% 25 25 25 25 100 离退休人员
邱晓新     1 1 1 1 4
邱洁锋 1 1 1 1 4
邱剑洪 1 1 1 1 4
林佩卿 2 2 2 2 8
黄楷芳 2 2 2 2 8
钟义居 3 3 3 3 12
邱海松 3 3 3 3 12
杨镇强 1 1 1 1 4
邱端文 3 3 3 3 12
邱玉武 1 1 1 1 4
邱良开 1 1 1 1 4
王列文 1 1 1 1 4
邱两华 1 1 1 1 4
邱钦池 1 1 1 1 4
邱丽婵 1 1 1 1 4
邱木强     1 1 1 1 4
邱婵泉 8 8 8 8 32
邱子鸿 1 1 1 1 4
邱俊填 1 1 1 1 4
邱文标 1 1 1 1 4
邱育娜
4 4 4 4 16
邱晓曼 1 1 1 1 4
邱燕如 1 1 1 1 4
邱森鹏 1 1 1 1 4
汤少婷 1 1 1 1 4
邱俊锋 4 4 4 4 16
邱钢泓 1 1 1 1 4
合计 239 239 239 238 0 0 0 0 0 0 0 0 955
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2025年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第二党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱耿隆 3500 1.00% 35 35 35 35 140
邱旭生 5 5 4 4 18
邱映敏 1 1 1 1 4
杨静英 1 1 1 1 4
邱少扬 8 8 8 8 32
邱春鹏 1 1 1 1 4
邱瑞列 1 1 1 1 4
邱良隆     5 5 4 4 18
邱洁壕 3 3 3 3 12
邱东龙     1 1 1 1 4
邱树书 1 1 1 1 4
邱闽涛 5 5 4 4 18
邱春涛 5 5 5 5 20
邱晓彤 10 10 10 10 40
邱晓花 1 1 1 1 4
邱泽斌 1 1 1 1 4
张丽芬     1 1 1 1 4
邱娜珊 4 4 4 4 16
王婉瑜 1 1 1 1 4
邱秀梅 10 10 10 10 40
邱荣城 1 1 1 1 4
邱林煜 10 10 10 10 40
邱洲亿 1 1 1 1 4
邱伟波 1 1 1 1 4
邱逸涛 1 1 1 1 4
邱浩鑫 5 5 5 5 20
邱浩桐 5 5 5 5 20
邱钟 1 1 1 1 4
韦婉玲 1 1 1 1 4
邱婉婷 1 1 1 1 4
钟培旋 1 1 1 1 4
方丽琴 1 1 1 1 4
邱婉纯     1 1 1 1 4
蔡兴程 1 1 1 1 4
邱粉娇 4 4 4 4 16
邱俊汉 9 9 9 9 36
邱敏辉     1 1 1 1 4
王晓辉 1 1 1 1 4
邱桂填 4 4 4 4 16
邱浩敏 5 5 5 5 20
邱周鹏 1 1 1 1 4
王林炀 16 16 16 16 64
邱洁双 1 1 1 1 4
邱晓洁 10 10 10 10 40
邱少平 10 10 10 10 40
合计 193 193 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 766
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2025年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第三党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱益青 3500 1.00% 35 35 35 35 140
杨宏娜 3500 1.00% 35 35 35 35 140
庄妙玲 1 1 1 1 4
蔡雪松 1 1 1 1 4
邱丹誉 1 1 1 1 4
邱文城 1 1 1 1 4
邱锐龙 1 1 1 1 4
邱刘波 1 1 1 1 4
黄玲娟 1 1 1 1 4
杨创列 1 1 1 1 4
邱伟雄 1 1 1 1 4
邱刘贵 4 4 4 4 16
邱锡文 2 2 2 2 8
邱树彬 4 4 4 4 16
邱晓杰     2 2 2 2 8
邱纯 7 7 7 7 28
邱妙珍 4 4 4 4 16
邱俊发 1 1 1 1 4
邱铭杰 5 5 5 5 20
杨程杰 4 4 4 4 16
邱嘉南 1 1 1 1 4
邱少建 1 1 1 1 4
邱汉庭 5 5 5 5 20
钟培标 1 1 1 1 4
邱小乔 2 2 2 2 8
邱海涛 4 4 4 4 16
邱八弟 1 1 1 1 4
邱锦群 4 4 4 4 16
邱益群     8 8 8 8 32
邱翠萍 5 5 5 5 20
邱耿萍 4 4 4 4 16
邱锐鑫 1 1 1 1 4
邱益填     2 2 2 2 8
邱海秋 4 4 4 4 16
邱国良 2 2 2 2 8
邱燕娇 4 4 4 4 16
邱仪 4 4 4 4 16
钟心宜 4 4 4 4 16
梁红英 1 1 1 1 4
合计 170 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 680
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)